Gen seq	Gen sire seq	Gen dam seq	Litter!	YDB!	Year	Flock	Sex	Dam age	Birth type	B/R type	Days	Bwt	Age wt1	Adjwt
3849	1279	1790	179089	8922	89	3	2	2	2	22	105	5	60	20.8
3850	1279	1790	179089	8922	89	3	2	2	2	22	105	5.5	60	24.7
3851	2697	1791	179189	8922	89	3	2	2	2	22	105	4.5	60	20
3859	2697	1791	179189	8922	89	3	1	2	2	22	105	5.5	60	23
3867	1279	504	50489	8963	89	3	2	6	3	31	106	4.5	*	*
3868	2614	2440	244089	8922	89	3	2	2	2	22	106	5.5	59	23.9
3869	2614	2440	244089	8922	89	3	2	2	2	22	106	5.5	59	22.5
3870	2614	701	70189	8953	89	3	2	5	3	33	106	4.5	59	18.4
3871	2614	701	70189	8953	89	3	2	5	3	33	106	4.5	59	20.8
3872	1279	1474	147489	8933	89	3	2	3	3	33	106	4.5	59	20.7
3879	1279	504	50489	8963	89	3	1	6	3	31	106	3.5	59	25.5
3880	2614	701	70189	8953	89	3	1	5	3	33	106	4.5	59	20.8
3881	1279	1474	147489	8933	89	3	1	3	3	33	106	5.5	59	24
3882	1279	1474	147489	8933	89	3	1	3	3	33	106	6.5	59	25.5
3889	2697	2193	219389	8923	89	3	2	2	3	33	107	4	58	27.2
3890	2697	2193	219389	8923	89	3	2	2	3	33	107	3.5	58	25.2
3891	2697	2193	219389	8923	89	3	2	2	3	33	107	4.5	58	23.4
3892	2614	1788	178889	8922	89	3	2	2	2	22	107	5.5	58	22.2
3893	1279	1078	107889	8942	89	3	2	4	2	22	107	4	58	16.8
3894	2697	2189	218989	8922	89	3	2	2	2	22	107	6	58	24.8
3895	2697	2189	218989	8922	89	3	2	2	2	22	107	4	58	19.4
3901	2697	2193	219389	8923	89	3	1	2	3	33	107	4.5	58	27.4
3902	2614	1788	178889	8922	89	3	1	2	2	22	107	5.5	58	21
3903	1279	1078	107889	8942	89	3	1	4	2	22	107	6	58	26.6
3908	1279	2191	219189	8921	89	3	2	2	1	11	108	6	57	19.6
3909	2614	2194	219489	8923	89	3	2	2	3	32	108	4.5	57	24.6
3910	2614	2194	219489	8923	89	3	2	2	3	32	108	5.5	*	*
3911	2697	2190	219089	8922	89	3	2	2	2	22	108	6.5	57	25.5
3912	2697	2190	219089	8922	89	3	2	2	2	22	108	5.5	57	22.4
3922	2614	2194	219489	8923	89	3	1	2	3	32	108	5	57	25.5
3924	1279	1080	108089	8942	89	3	2	4	2	22	109	5.5	56	27
3925	2614	392	39289	8962	89	3	2	6	2	22	109	5.5	56	20
3926	2614	392	39289	8962	89	3	2	6	2	22	109	5.5	56	25
3934	1279	1080	108089	8942	89	3	1	4	2	22	109	5.5	56	28.5
3935	2697	1076	107689	8941	89	3	1	4	1	11	109	6.5	56	31
3941	1279	1079	107989	8942	89	3	2	4	2	22	110	5.5	55	26.4
3942	1279	1079	107989	8942	89	3	2	4	2	22	110	5.5	55	29
3943	2614	503	50389	8962	89	3	2	6	2	22	110	5.5	55	25.4
3944	2614	503	50389	8962	89	3	2	6	2	22	110	6.5	55	26.4
3945	2697	2375	237589	8922	89	3	2	2	2	22	110	5.5	55	29.2
3946	1279	1475	147589	8932	89	3	2	3	2	22	110	6.5	55	30.5
3947	1279	1475	147589	8932	89	3	2	3	2	22	110	5.5	55	27.5
3948	2614	1789	178989	8922	89	3	2	2	2	22	110	5.5	55	24.4
3949	1279	702	70289	8952	89	3	2	5	2	22	110	5.5	55	19.4
3957	2697	2375	237589	8922	89	3	1	2	2	22	110	6.5	55	32.6
3958	2614	1789	178989	8922	89	3	1	2	2	22	110	5.5	55	23
3959	1279	702	70289	8952	89	3	1	5	2	22	110	7.5	55	24.5
3960	1279	2192	219289	8921	89	3	1	2	1	11	110	7.5	55	32.5
3962	2614	1081	108189	8942	89	3	2	4	2	21	111	4.5	54	23.6
3970	353	2204	220489	8922	89	2	2	2	2	22	112	4.7	70	15.3
3971	353	2236	223689	8922	89	2	2	2	2	22	112	3.3	70	12.3
3972	2628	1399	139989	8931	89	15	2	3	1	11	112	5.2	80	25.4
3973	1110	401	40189	8963	89	2	1	6	3	30	112	2.5	70	12.9
3974	1110	401	40189	8963	89	2	1	6	3	30	112	2.5	*	*
3975	353	2204	220489	8922	89	2	1	2	2	22	112	3.7	70	23.1
3976	353	2236	223689	8922	89	2	1	2	2	22	112	4.4	70	22.9
3977	1513	1547	154789	8932	89	2	2	3	2	22	113	5.3	69	22.1
3978	1110	2517	251789	8922	89	2	2	2	2	22	113	3.5	69	19.3
3979	1110	2517	251789	8922	89	2	2	2	2	22	113	3.5	69	17.7
3982	2697	801	80189	8942	89	3	2	4	2	22	113	5.5	83	24.7
3983	1513	1547	154789	8932	89	2	1	3	2	22	113	5.7	69	24.6
3984	353	1825	182589	8921	89	2	1	2	1	12	113	5.5	69	25.4
3988	2697	2195	219589	8922	89	3	1	2	2	22	113	7.5	52	33.1
3989	2697	2195	219589	8922	89	3	1	2	2	22	113	6.5	52	31.2
3990	2697	801	80189	8942	89	3	1	4	2	22	113	4.5	83	19
3993	2260	986	98689	8942	89	2	2	4	2	22	114	4.7	68	24.3
3994	2260	986	98689	8942	89	2	2	4	2	22	114	4.2	68	18.9
3995	2260	1269	126989	8932	89	2	2	3	2	22	114	4.3	68	24.2
3997	2260	1269	126989	8932	89	2	1	3	2	22	114	5.1	68	26
4003	1110	1575	157589	8932	89	2	2	3	2	22	115	4.1	67	21.2
4004	1110	1015	101589	8942	89	2	2	4	2	22	115	4.7	67	23.8
4011	2432	2069	206989	8922	89	15	2	2	2	22	115	3.5	77	18.4
4012	2432	2069	206989	8922	89	15	2	2	2	22	115	2.4	77	17
4013	2880	2365	236589	8921	89	15	2	2	1	11	115	4.4	77	19
4017	1110	1575	157589	8932	89	2	1	3	2	22	115	5.1	67	26.3
4018	1110	1015	101589	8942	89	2	1	4	2	22	115	4.8	67	24.6
4023	2880	2366	236689	8922	89	15	1	2	2	20	115	4.4	77	16.5
4024	2880	2366	236689	8922	89	15	1	2	2	21	115	4.3	77	23
4028	1513	1548	154889	8932	89	2	2	3	2	22	116	6.3	66	25.6
4029	1513	1452	145289	8932	89	2	2	3	2	22	116	5.6	66	25
4030	1513	1452	145289	8932	89	2	2	3	2	22	116	4.3	66	23.1
4031	1513	174	17489	8932	89	2	2	3	2	22	116	5.1	66	22
4032	2260	971	97189	8942	89	2	2	4	2	22	116	4.4	66	18.5
4038	1513	1548	154889	8932	89	2	1	3	2	22	116	5.3	66	27.1
4039	1513	1489	148989	8931	89	2	1	3	1	11	116	6.6	66	24.3
4040	1513	1534	153489	8932	89	2	1	3	2	22	116	5.5	66	21.2
4041	1513	1534	153489	8932	89	2	1	3	2	22	116	5.5	66	21.2
4042	1513	174	17489	8982	89	2	1	8	2	21	116	5.6	66	23.8
4043	2260	971	97189	8942	89	2	1	4	2	22	116	4.7	66	25.7
4044	2432	2506	250689	8921	89	15	1	2	1	11	116	4.7	76	21.9
4045	2260	894	89489	8942	89	2	2	4	2	22	117	5.6	65	24.5
4046	2260	894	89489	8942	89	2	2	4	2	22	117	5.3	65	21.8
4047	2260	1622	162289	8932	89	2	2	3	2	22	117	4.3	65	21.7
4048	353	1994	199489	8921	89	2	2	2	1	11	117	5.8	65	23.6
4049	1110	199	19989	8982	89	2	2	8	2	22	117	4.3	65	16.5
4050	1110	199	19989	8982	89	2	2	8	2	22	117	4.1	65	10
4051	1513	622	62289	8922	89	2	2	2	2	22	117	4.1	65	16.1
4052	1513	622	62289	8922	89	2	2	2	2	22	117	3.3	*	*
4053	1513	1557	155789	8911	89	2	2	1	1	13	117	5.5	65	*
4063	353	1918	191889	8923	89	2	2	2	3	32	118	4.7	64	20.3
4064	353	1918	191889	8923	89	2	2	2	3	32	118	3.4	64	19.7
4065	353	1918	191889	8923	89	2	2	2	3	32	118	3.2	64	18.3
4066	1513	952	95289	8942	89	2	2	4	2	21	118	4.3	64	24.6
4077	1513	952	95289	8932	89	2	1	3	2	22	118	4.5	64	28.1
4080	353	2247	224789	8922	89	2	2	2	2	22	119	3.5	63	15.1
4081	2260	615	61589	8952	89	2	2	5	2	21	119	4.8	63	26.3
4082	2260	615	61589	8912	89	2	2	1	2	21	119	4.5	63	23.6
4083	353	2415	241589	8923	89	2	2	2	3	32	119	3.4	63	19.9
4084	353	2415	241589	8923	89	2	2	2	3	30	119	2.5	63	12.7
4085	1110	650	65089	8942	89	2	2	4	2	22	119	4.6	63	25.8
4086	2260	1662	166289	8932	89	2	2	3	2	22	119	4.6	63	24.5
4087	353	2143	214389	8922	89	2	2	2	2	22	119	3.1	63	16.8
4088	353	2143	214389	8922	89	2	2	2	2	22	119	3.1	63	18.6
4089	2432	2110	211089	8922	89	15	2	2	2	22	119	4.2	73	17.9
4092	353	2247	224789	8922	89	2	1	2	2	22	119	4.2	63	19.1
4093	353	2415	241589	8923	89	2	1	2	3	32	119	3.1	63	24.3
4094	1110	650	65089	8952	89	2	1	5	2	21	119	5.5	63	28.6
4095	1513	977	97789	8942	89	2	1	4	2	22	119	5.5	63	25.9
4096	1513	977	97789	8942	89	2	1	4	2	22	119	4.9	63	25
4098	2432	2292	229289	8922	89	15	1	2	2	22	119	4.5	73	22.9
4099	2432	2292	229289	8922	89	15	1	2	2	22	119	3.5	73	13.9
4100	2432	2110	211089	8922	89	15	1	2	2	22	119	5.5	73	21.6
4106	1513	1535	153589	8932	89	2	2	3	2	22	120	4.5	62	23.9
4107	1110	721	72189	8952	89	2	2	5	2	22	120	4.6	62	21.2
4112	2880	2138	213889	8921	89	15	2	2	1	11	120	4.5	72	20.5
4113	2880	2140	214089	8921	89	15	2	2	1	11	120	4.7	72	22.1
4117	1513	1535	153589	8932	89	2	1	3	2	22	120	4.7	62	23
4118	1110	721	72189	8952	89	2	1	5	2	22	120	4.2	62	20.7
4119	353	1995	199589	8921	89	2	1	2	1	12	120	5.6	62	20
4120	2260	973	97389	8941	89	2	1	4	1	11	120	5.5	62	25.4
4121	1092	1471	147189	8931	89	2	1	3	1	11	120	7.5	62	31
4122	1513	957	95789	8941	89	2	1	4	1	12	120	5.6	62	24.5
4123	1092	1829	182989	8921	89	2	1	2	1	11	120	5.5	62	29.4
4124	1513	1621	162189	8931	89	2	1	3	1	11	120	5.7	62	27.6
4125	2628	847	84789	8942	89	15	1	4	2	22	120	5.5	72	20.7
4126	2628	847	84789	8942	89	15	1	4	2	22	120	5.2	72	22.6
4135	2251	2688	268889	8912	89	2	2	1	2	21	120	4.8	61	21.5
4136	2395	2687	268789	8911	89	2	2	1	1	11	120	5.7	61	25.3
4137	2260	623	62389	8952	89	2	2	5	2	22	120	4.3	61	22.8
4158	2251	2688	268889	8952	89	2	1	5	2	22	120	4.6	61	19.2
4159	1110	197	19789	8982	89	2	1	8	2	21	120	4.5	*	*
4160	1110	197	19789	8982	89	2	1	8	2	21	120	4.2	61	25.4
4161	1513	1558	155889	8932	89	2	1	3	2	22	120	5.5	61	27.5
4162	1513	1558	155889	8932	89	2	1	3	2	22	120	4.8	61	20.6
4175	2260	1614	161489	8932	89	2	2	3	2	22	121	4.3	60	21.3
4178	2432	1212	121289	8932	89	15	2	3	2	22	121	4.5	70	18.1
4179	2432	1212	121289	8932	89	15	2	3	2	22	121	3.9	70	20
4180	2260	1614	161489	8932	89	2	1	3	2	22	121	6.3	60	24.2
4181	1110	176	17689	8932	89	2	1	3	2	22	121	4.5	60	23.2
4182	1110	176	17689	8982	89	2	1	8	2	21	121	4.5	60	20.8
4184	2432	2313	231389	8922	89	15	1	2	2	22	121	4.5	70	20.1
4185	2432	2313	231389	8922	89	15	1	2	2	22	121	4.5	70	18.5
4191	1513	992	99289	8942	89	2	2	4	2	22	122	4.8	59	19.2
4192	1513	992	99289	8942	89	2	2	4	2	22	122	4.3	59	18.3
4196	2432	2417	241789	8922	89	15	2	2	2	22	122	3.7	69	17.8
4197	2432	2417	241789	8922	89	15	2	2	2	22	122	4.4	69	20.3
4198	2432	2488	248889	8922	89	15	2	2	2	21	122	3.6	69	18.9
4202	2432	2488	248889	8922	89	15	1	2	2	20	122	4.2	69	14.2
4209	0	1956	195689	8922	89	2	2	2	2	22	123	4.1	58	17
4210	2628	1820	182089	8922	89	15	2	2	2	20	123	3.8	68	10.6
4211	2628	734	73489	8952	89	15	2	5	2	22	123	4.4	68	17.2
4215	0	1956	195689	8922	89	2	1	2	2	22	123	4.3	58	21.9
4216	1092	2241	224189	8921	89	2	1	2	1	11	123	6.8	58	30.6
4217	2628	1820	182089	8922	89	15	1	2	2	21	123	4.8	68	20.6
4218	2628	1682	168289	8921	89	15	1	2	1	11	123	5.6	68	26.9
4219	2628	734	73489	8952	89	15	1	5	2	22	123	4.8	68	16.1
4224	2260	1640	164089	8931	89	2	2	3	1	12	124	5.5	57	29
4226	1110	1532	153289	8932	89	2	1	3	2	21	124	5.3	57	23.7
4227	1110	1532	153289	8932	89	2	1	3	2	21	124	1.8	*	*
4234	2260	955	95589	8942	89	2	2	4	2	22	125	5.1	56	24
4235	2260	1527	152789	8932	89	2	2	3	2	22	125	5.8	56	18.5
4236	600	1792	179289	8922	89	3	2	2	2	22	125	5.5	70	24.3
4237	600	1792	179289	8922	89	3	2	2	2	22	125	4.5	70	19.3
4239	2260	955	95589	8942	89	2	1	4	2	22	125	4.8	56	21.5
4240	2260	1527	152789	8932	89	2	1	3	2	22	125	4.8	56	26
4241	2628	2435	243589	8921	89	15	1	2	1	11	125	5.3	66	23.3
4242	2432	2323	232389	8921	89	15	1	2	1	11	125	4.5	66	19.3
4246	1110	2439	243989	8922	89	2	2	2	2	22	126	3.9	55	20.8
4247	1110	2439	243989	8922	89	2	2	2	2	22	126	3.7	55	18.3
4248	1279	1478	147889	8932	89	3	2	3	2	22	126	6.5	69	27.6
4249	1279	1478	147889	8932	89	3	2	3	2	22	126	5.5	69	23.8
4252	2432	1137	113789	8941	89	15	1	4	1	11	126	8	65	23.1
4253	2628	1265	126589	8932	89	15	1	3	2	22	126	4.4	65	20
4254	2628	1265	126589	8932	89	15	1	3	2	22	126	4.6	65	18.7
4258	353	2242	224289	8921	89	2	2	2	1	12	127	6.7	54	28.8
4259	2697	2523	252389	8911	89	3	2	1	1	11	127	6.5	68	30.8
4262	2880	2282	228289	8922	89	15	2	2	2	22	127	4.5	64	18.5
4263	2432	1464	146489	8931	89	15	2	3	1	11	127	5.6	64	24.8
4264	2628	2504	250489	8922	89	15	2	2	2	22	127	4.1	64	15
4268	600	2556	255689	8911	89	3	1	1	1	11	127	5.5	68	22.8
4270	2880	2282	228289	8922	89	15	1	2	2	22	127	4.5	64	19.8
4271	2628	2504	250489	8922	89	15	1	2	2	22	127	4.8	64	21.6
4273	0	2433	243389	8921	89	2	2	2	1	11	128	4.8	53	24
4274	1513	1626	162689	8932	89	2	2	3	2	22	128	4.1	53	19.3
4275	1110	1576	157689	8932	89	2	2	3	2	22	128	4.9	53	23.6
4282	1513	1626	162689	8932	89	2	1	3	2	22	128	5.2	53	25.1
4283	1110	1576	157689	8932	89	2	1	3	2	22	128	4.7	53	18.2
4301	2880	1445	144589	8933	89	15	2	3	3	30	129	3.7	62	13.4
4302	2880	1445	144589	8933	89	15	2	3	3	30	129	3.6	62	13.9
4310	353	2235	223589	8922	89	2	1	2	2	20	129	4.5	*	*
4313	2880	1445	144589	8933	89	15	1	3	3	30	129	4.6	62	18.5
4316	2614	1476	147689	8932	89	3	2	3	2	22	130	3.5	65	22.9
4318	2695	2248	224889	8923	89	2	1	2	3	31	130	3.9	51	23.8
4319	2697	700	70089	8952	89	3	1	5	2	22	130	5.5	65	33.5
4320	2697	700	70089	8952	89	3	1	5	2	22	130	5.5	65	37.8
4321	2614	1476	147689	8932	89	3	1	3	2	22	130	5.5	65	27.5
4329	938	1916	191689	8922	89	2	2	2	2	22	131	5.2	75	23.3
4330	938	1916	191689	8922	89	2	2	2	2	22	131	4.9	75	21.4
4331	1513	651	65189	8952	89	2	2	5	2	21	131	4.6	75	21.7
4332	2695	2165	216589	8922	89	2	2	2	2	22	131	5.2	75	22.2
4333	2695	2165	216589	8922	89	2	2	2	2	22	131	5.2	75	23
4335	2432	2066	206689	8922	89	15	2	2	2	21	131	4.2	*	*
4336	2432	2066	206689	8922	89	15	2	2	2	21	131	3.8	60	18.5
4340	1513	651	65189	8952	89	2	1	5	2	21	131	5.1	*	*
4344	2695	1832	183289	8922	89	2	2	2	2	22	132	4.7	74	20.1
4352	2695	1832	183289	8922	89	2	1	2	2	22	132	4.7	74	18.9
4361	2395	2686	268689	8912	89	2	2	1	2	22	133	4.8	73	21.8
4362	2395	2686	268689	8912	89	2	2	1	2	22	133	4.7	73	19.9
4363	353	1661	166189	8932	89	2	2	3	2	22	133	5.8	73	25.1
4364	353	1661	166189	8932	89	2	2	3	2	22	133	5.8	73	24.7
4387	2260	2442	244289	8922	89	2	2	2	2	22	134	3.5	72	21.8
4388	2260	2149	214989	8922	89	2	2	2	2	22	134	3.6	72	22.2
4389	2260	2149	214989	8922	89	2	2	2	2	22	134	3.5	72	20.2
4414	2260	2442	244289	8922	89	2	1	2	2	22	134	3.3	72	18.6
4415	2395	2650	265089	8911	89	2	1	1	1	11	134	5.8	72	23.8
4431	1110	2132	213289	8922	89	2	2	2	2	22	136	4.5	70	18.9
4432	1110	2132	213289	8922	89	2	2	2	2	22	136	4.5	70	20.9
4437	2260	1834	183489	8922	89	2	1	2	2	22	136	4.5	70	29.3
4438	2260	1834	183489	8922	89	2	1	2	2	22	136	3.5	70	20.3
4444	2395	2711	271189	8911	89	2	1	1	1	11	137	5.5	69	23.4
4466	2395	2648	264889	8912	89	2	2	1	2	22	141	3.6	65	19.5
4473	2395	2648	264889	8912	89	2	1	1	2	22	141	3.8	65	21.2
4474	2260	2131	213189	8922	89	2	2	2	2	22	142	3.9	64	19.7
4475	2260	2131	213189	8922	89	2	2	2	2	22	142	3.6	64	20.6
4476	2260	2203	220389	8921	89	2	1	2	1	11	142	6.2	64	31
4477	2697	1075	107589	8941	89	3	1	4	1	11	142	6.5	53	35
4478	1279	2522	252289	8911	89	3	1	1	1	11	142	5.5	53	26.1
4479	600	2553	255389	8911	89	3	2	1	1	11	143	5.5	52	25.4
4480	2614	2552	255289	8912	89	3	2	1	2	22	143	2.5	52	22.4
4483	2432	2109	210989	8922	89	15	2	2	2	21	143	2.6	*	*
4485	2395	2856	285689	8912	89	2	1	1	2	21	143	4.6	63	21.8
4486	2395	2856	285689	8912	89	2	1	1	2	21	143	4.2	*	*
4487	2614	2552	255289	8912	89	3	1	1	2	22	143	3.5	52	23.4
4488	2432	2109	210989	8922	89	15	1	2	2	21	143	3.6	48	8.8
4489	2395	2664	266489	8912	89	2	2	1	2	23	144	4.1	62	*
4490	2395	2664	266489	8912	89	2	2	1	2	23	144	4.6	62	*
4492	2395	2666	266689	8911	89	2	1	1	1	10	144	5.3	*	*
4493	2260	2210	221089	8921	89	2	1	2	1	11	144	4.7	62	29.4
4494	2260	2237	223789	8921	89	2	1	2	1	12	144	6.1	62	27.7
4496	1279	344	34489	8961	89	3	2	6	1	11	145	6.5	50	32.8
4497	2697	2555	255589	8912	89	3	2	1	2	22	145	4.5	50	19.6
4498	2697	2555	255589	8912	89	3	2	1	2	22	145	4.5	50	21.9
4505	2395	2637	263789	8911	89	2	1	1	1	11	146	5.6	60	27.4
4523	1279	2944	294489	8912	89	3	1	1	2	22	150	5.5	47	34.7
4524	1279	2944	294489	8912	89	3	1	1	2	22	150	4.5	47	19.4
4534	2395	2702	270289	8912	89	2	2	1	2	22	154	4.5	54	19.5
4535	1110	718	71889	8952	89	2	2	5	2	21	154	1.8	*	*
4536	2260	1955	195589	8922	89	2	1	2	2	22	154	5.7	54	26.2
4537	2260	1955	195589	8922	89	2	1	2	2	22	154	4.8	54	10.2
4538	2395	2702	270289	8912	89	2	1	1	2	22	154	4.3	54	19
4539	1110	718	71889	8952	89	2	1	5	2	21	154	5.7	54	24.7
4540	2395	2700	270089	8911	89	2	2	1	1	11	155	5.4	53	24
4542	2614	2938	293889	8911	89	3	1	1	1	11	155	6.5	42	25.8
4544	2260	2314	231489	8923	89	2	2	2	3	32	156	3.6	52	18.6
4546	2614	3230	323089	8912	89	3	2	1	2	22	156	3.5	41	20.6
4549	2260	2314	231489	8923	89	2	1	2	3	32	156	4.5	52	19
4550	2260	2314	231489	8913	89	2	1	1	3	32	156	4.5	52	16.3
4551	2614	3230	323089	8912	89	3	1	1	2	22	156	4.5	41	28.4
4555	2260	2518	251889	8922	89	2	1	2	2	22	157	4.5	51	21.5
4556	2260	2518	251889	8922	89	2	1	2	2	22	157	4.5	51	20.4
4557	2395	2689	268989	8911	89	2	1	1	1	12	157	5.8	51	26.3
4566	2395	2651	265189	8911	89	2	1	1	1	11	159	6.2	49	28.8
4567	2614	2551	255189	8912	89	3	1	1	2	22	159	4	38	24.6
4568	2614	2551	255189	8912	89	3	1	1	2	22	159	3.5	38	17.5
4597	1279	2937	293789	8911	89	3	2	1	1	10	167	3.5	*	*
4598	1279	2554	255489	8911	89	3	2	1	1	10	167	3.5	*	*
4602	1279	2557	255789	8911	89	3	2	1	1	10	168	5	*	*
4619	1279	2558	255889	8913	89	3	2	1	3	30	180	3.5	*	*
4625	1279	2558	255889	8913	89	3	1	1	3	30	180	3.5	*	*
4626	1279	2558	255889	8913	89	3	1	1	3	30	180	3.5	*	*
4846	2261	2110	211090	9032	90	15	2	3	2	21	79	3	58	18.9
5067	2261	1820	182090	9032	90	15	2	3	2	22	83	5.5	54	27.3
5068	861	734	73490	9063	90	15	2	6	3	31	83	4	54	22.1
5069	2261	1820	182090	9032	90	15	2	3	2	22	83	4	54	21.1
5089	1513	2366	236690	9031	90	15	1	3	1	11	83	5	54	27.8
5090	861	734	73490	9063	90	15	1	6	3	30	83	4	54	16.4
5091	861	734	73490	9063	90	15	1	6	3	30	83	4	54	16.9
5092	861	2435	243590	9032	90	15	1	3	2	20	83	3	*	*
5103	2261	2313	231390	9033	90	15	2	3	3	33	84	3.5	53	19.3
5104	2261	2313	231390	9033	90	15	2	3	3	33	84	2.5	53	15.2
5105	1513	2818	281890	9022	90	15	2	2	2	21	84	4.5	*	*
5106	1513	3035	303590	9022	90	15	2	2	2	22	84	3.5	53	17.8
5107	1513	2109	210990	9032	90	15	2	3	2	22	84	3.5	53	20.9
5108	1513	2724	272490	9022	90	15	2	2	2	21	84	3.5	53	16.7
5109	2261	2488	248890	9032	90	15	2	3	2	22	84	4.5	53	20.9
5110	1513	2818	281890	9022	90	15	2	2	2	21	84	4.5	53	27.2
5119	861	2911	291190	9021	90	15	1	2	1	11	84	4.5	*	*
5120	2261	2313	231390	9033	90	15	1	3	3	33	84	4.5	53	20.3
5121	1513	3035	303590	9022	90	15	1	2	2	22	84	3.5	53	16.7
5122	1513	2109	210990	9032	90	15	1	3	2	22	84	4.5	53	18.8
5123	1513	2724	272490	9022	90	15	1	2	2	21	84	3.5	*	*
5124	2261	2488	248890	9032	90	15	1	3	2	22	84	4.5	53	21.4
5125	861	2138	213890	9031	90	15	1	3	1	11	84	5.5	53	26.1
5132	2261	2901	290190	9022	90	15	2	2	2	22	85	4.5	52	19.1
5133	861	1464	146490	9043	90	15	2	4	3	30	85	3.5	*	*
5134	861	1445	144590	9043	90	15	2	4	3	30	85	4.5	52	19.1
5135	861	1445	144590	9023	90	15	2	2	3	31	85	3.5	52	19.6
5136	1513	2282	228290	9031	90	15	2	3	1	11	85	5	52	24.4
5151	2261	2901	290190	9022	90	15	1	2	2	22	85	5.5	52	22.2
5152	861	1445	144590	9043	90	15	1	4	3	30	85	4.5	52	19.1
5153	861	2140	214090	9031	90	15	1	3	1	11	85	5.5	52	27.1
5154	861	1464	146490	9043	90	15	1	4	3	30	85	3.5	52	12.1
5155	861	1464	146490	9043	90	15	1	4	3	30	85	2.5	*	*
5156	1513	2764	276490	9021	90	15	1	2	1	11	85	6.5	52	26.4
5160	2261	1682	168290	9031	90	15	2	3	1	11	86	5.5	51	26.9
5161	2261	2069	206990	9031	90	15	2	3	1	11	86	4.5	51	25.4
5162	861	2886	288690	9022	90	15	2	2	2	22	86	3	51	14.5
5163	861	2886	288690	9022	90	15	2	2	2	22	86	3	51	12.4
5164	861	2887	288790	9022	90	15	2	2	2	20	86	4	51	18.3
5165	861	2887	288790	9022	90	15	2	2	2	21	86	5	51	24.8
5166	1513	2909	290990	9022	90	15	2	2	2	22	86	4	51	19.4
5174	1513	2909	290990	9022	90	15	1	2	2	22	86	4	51	17.2
5175	2261	847	84790	9051	90	15	1	5	1	10	86	7	*	*
5176	2261	1137	113790	9052	90	15	1	5	2	20	86	4.5	51	21
5177	2261	1137	113790	9052	90	15	1	5	2	20	86	4.5	51	18.8
5185	1513	2365	236590	9031	90	15	2	3	1	11	87	4.5	50	21.9
5187	1513	2504	250490	9032	90	15	1	3	2	21	87	5	50	25.2
5188	2261	2323	232390	9031	90	15	2	3	1	10	88	5.5	*	*
5267	444	1780	178090	9031	90	10	2	3	1	11	91	5	85	*
5281	2252	1640	164090	9041	90	2	2	4	1	11	93	5.6	62	27.6
5290	444	1408	140890	9042	90	10	2	4	2	22	93	5.5	83	25.4
5298	444	1408	140890	9042	90	10	1	4	2	22	93	5.5	83	28.4
5301	1279	2557	255790	9021	90	3	2	2	1	11	94	4.5	68	22.2
5317	2252	3379	337990	9022	90	2	1	2	2	21	94	3.6	61	21.4
5329	2260	2149	214990	9032	90	2	2	3	2	22	95	5	60	26
5330	2260	2149	214990	9032	90	2	2	3	2	22	95	4.5	60	24.1
5331	1513	2248	224890	9031	90	2	2	3	1	11	95	5.5	60	23.7
5332	861	3341	334190	9022	90	2	2	2	2	21	95	4.5	60	24.1
5333	3987	801	80190	9053	90	3	2	5	3	33	95	5.5	67	21
5334	3987	801	80190	9053	90	3	2	5	3	33	95	4.5	67	21.6
5345	1874	2527	252790	9023	90	10	2	2	3	33	95	4.5	81	23.9
5346	1874	2527	252790	9023	90	10	2	2	3	33	95	4.5	81	24.9
5347	444	1415	141590	9042	90	10	2	4	2	22	95	5.5	81	25.5
5348	2252	2146	214690	9032	90	2	1	3	2	22	95	4.5	60	21.3
5349	2252	2146	214690	9032	90	2	1	3	2	22	95	3.5	60	20.3
5350	861	3333	333390	9021	90	2	1	2	1	11	95	4.5	60	28.8
